URL do vídeo 1 | https://youtu.be/zPpe56HJYNM |
Tipo de ventilador | PIE |
Diâmetro (cm) | 76 |
Voltagem (V) | 230 |
Frequência. (Hz) | 50 |
Proteção de PI | IP20 |
Potência (kW) | 0,26 |
Oscilante (Sim/Não) | SI |
Fluxo de ar máximo (m3/min) | 210 |
Peso da máquina vazia (kg) | 22 |
Alça de transporte (Sim/Não) | No |
Transmissão (rígida/flexível/correia/direta) | Directa |
Rodas (Sim/Não) | NO |
Capacidade operacional (m3/min)/W) | 0,81 |
Temperatura ambiente | 40 |
Diâmetro do rotor (mm) | 760 |
Potência sonora (dB(A)) (garantida/medida) | 65 |
Superfície de trabalho recomendada (m2) | 280 |
Comprimento em uso (cm) | 70 |
Largura em uso (cm) | 80 |
Altura em uso (cm) | 162 |
Peso da embalagem (kg) | 25,5 |
Comprimento da embalagem (cm) | 102,5 |
Largura da embalagem (cm) | 19,5 |
Embalagem alta (cm) | 89,5 |
Manual | Ver arquivo |
Ficha técnica | Ver arquivo |
Você precisa fazer login para adicionar itens à sua lista de favoritos
{{desc}}